关于拟发展对象答辩结果的公示
为进一步考察学生发展对象在校先锋模范作用的发挥情况,加强发展对象思想教育,严格党员发展工作程序,坚持标准,保证质量,充分发扬民主,提高发展党员的透明度和认可度,根据人居党字[2019] 4号文关于印发《关于推荐入党积极分子作为党的发展对象量化考核细则》、《重点发展对象公开答辩量化考评细则》要求,及对党的基本知识进行闭卷考核的基础上,人居环境学院于2020年6月14日开展拟发展对象答辩会,现将结果公示如下:
此次答辩积极分子20人,通过答辩20人,未通过答辩0人,答辩评审结果如下:
名次 | 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 民族 | 平均分值 | 评审结果 |
1 | 2 | 龙少帅 | 18级 | B1811 | 汉族 | 82.66666667 | 通过 |
2 | 15 | 张俊强 | 18级 | Y1801 | 汉族 | 79.78333333 | 通过 |
3 | 9 | 赵晓明 | 18级 | A1815 | 蒙古族 | 79.41666667 | 通过 |
4 | 18 | 章妹仂 | 18级 | A1861 | 汉族 | 79.26666667 | 通过 |
5 | 10 | 杨丛屹 | 18级 | B1812 | 汉族 | 79.25 | 通过 |
6 | 11 | 刘瑜 | 18级 | Y1801 | 汉族 | 79.15 | 通过 |
7 | 12 | 谭子超 | 18级 | Y1801 | 汉族 | 79.15 | 通过 |
8 | 19 | 熊俊仪 | 18级 | Y1801 | 汉族 | 79 | 通过 |
9 | 16 | 高鑫 | 18级 | A1843 | 汉族 | 78.96 | 通过 |
10 | 4 | 曹子宸 | 17级 | A1712 | 汉族 | 78.66666667 | 通过 |
11 | 7 | 黄婷 | 18级 | A1833 | 彝族 | 78.43333333 | 通过 |
12 | 8 | 刘会淼 | 18级 | Y1801 | 汉族 | 77.58333333 | 通过 |
13 | 5 | 黄紫燕 | 18级 | Y1801 | 汉族 | 75.83333333 | 通过 |
14 | 1 | 田鹏程 | 18级 | Y1801 | 汉族 | 75.75 | 通过 |
15 | 14 | 刘嘉彤 | 17级 | A1761 | 汉族 | 75.56666667 | 通过 |
16 | 20 | 姚威 | 18级 | Y1801 | 汉族 | 75.15 | 通过 |
17 | 13 | 陆芳 | 17级 | A1743 | 汉族 | 74.82 | 通过 |
18 | 17 | 邹鑫 | 17级 | A1722 | 汉族 | 73.63333333 | 通过 |
19 | 6 | 秦红玉 | 17级 | A1733 | 土家族 | 72.66666667 | 通过 |
20 | 3 | 张欣 | 18级 | B1811 | 汉族 | 66.76666667 | 通过 |
1、公示时间:3天(从2020年6月15日至2020年12月17日止)
2、在公示期限内,可通过来电、来访、来信的形式,反映公示对象存在的问题,反映提倡署报本人真实姓名。
3、反映问题要坚持实事求是,反对借机诽谤诬告。
4、联系电话:87713677
中共南昌工学院人居环境学院委员会
二〇二〇年六月十五日